Our Services

Home / Services
✈

Delhi Airport Pickup & Drop

IGI T1, T2 & T3 pickup and drop to any city of Punjab, Haryana and J&K border.

Book Now →
➜

One Way Taxi

Pay only one side. Fixed fares from Delhi to 80+ cities.

Book Now →
⇄

Round Trip Taxi

Going and coming back? Get 5% off automatically on round trip.

Book Now →
📍

Local Taxi

Local city rides, shopping, family functions and hospital visits.

Book Now →
🚐

Tempo Traveller & Urbania

6 to 12 seater for weddings, family groups and pilgrimages.

Book Now →
🛕

Outstation & Tours

Amritsar Golden Temple, Himachal, Jammu, Chandigarh and more.

Book Now →
🔑

Self Drive Cars

Drive yourself in Punjab — SUVs for weddings, family visits and long NRI stays.

Self Drive →

Our Fleet

Clean, AC and well-maintained cars with experienced drivers.

Toyota Etios taxiSedan

Toyota Etios

👤 2 Pax🧳 2 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From Delhi₹3,900 C$65 / US$48
Book Now
Maruti Suzuki Dzire taxiSedan

Maruti Suzuki Dzire

👤 2 Pax🧳 2 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From Delhi₹3,900 C$65 / US$48
Book Now
Hyundai Aura taxiSedan

Hyundai Aura

👤 2 Pax🧳 2 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From Delhi₹3,900 C$65 / US$48
Book Now
Honda Amaze taxiSedan

Honda Amaze

👤 2 Pax🧳 2 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From Delhi₹3,900 C$65 / US$48
Book Now
Maruti Suzuki Ertiga taxiMUV · 7 Seater

Maruti Suzuki Ertiga

👤 3 Pax🧳 3 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From Delhi₹5,000 C$84 / US$61
Book Now
Toyota Rumion taxiMUV · 7 Seater

Toyota Rumion

👤 3 Pax🧳 3 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From Delhi₹5,000 C$84 / US$61
Book Now
Kia Carens taxiMUV · 7 Seater

Kia Carens

👤 3 Pax🧳 3 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From Delhi₹5,200 C$87 / US$63
Book Now
Toyota Innova Crysta taxiPremium MUV

Toyota Innova Crysta

👤 4 Pax🧳 4 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From Delhi₹6,000 C$100 / US$74
Book Now
Tempo Traveller taxiGroup · 12 Seater

Tempo Traveller

👤 6-12 Pax🧳 10 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From Delhi₹15,300 C$256 / US$187
Book Now

Delhi to Punjab Taxi Fare List

One way fares from Delhi / IGI Airport. Same fare applies in reverse direction.

Delhi ⇄ Cities SedanEtios / Dzire / Aura / AmazeErtiga / RumionErtiga / RumionInnova CrystaInnova CrystaTempo Traveller6–12 Pax
Sonepat, Panipat, Karnal ₹3,900 C$65 US$48 ₹5,100 C$86 US$63 ₹6,400 C$107 US$79 ₹15,300 C$256 US$187
Kurukshetra, Shahbad, Ambala ₹4,000 C$67 US$49 ₹5,000 C$84 US$61 ₹6,000 C$100 US$74 ₹15,700 C$262 US$192
Chandigarh, Mohali, Dera Bassi, Panchkula, Pinjore, Rajpura, Kharar ₹4,000 C$67 US$49 ₹5,000 C$84 US$61 ₹6,000 C$100 US$74 ₹15,700 C$262 US$192
Patiala, Morinda, Kurali, Sirhind, Mullanpur, Garhshankar, Deviangar ₹5,000 C$84 US$61 ₹6,500 C$109 US$80 ₹8,500 C$142 US$104 ₹16,200 C$270 US$198
Khanna, Nabha, Yamunanagar, Ropar ₹5,500 C$84 US$61 ₹6,500 C$109 US$80 ₹9,000 C$150 US$110 ₹16,700 C$279 US$204
Doraha, Malerkotla, Sangrur, Machhiwara, Khamano ₹5,300 C$79 US$56 ₹6,800 C$100 US$72 ₹8,500 C$130 US$90 ₹17,400 C$290 US$213
Ludhiana ₹5,300 C$89 US$65 ₹6,800 C$114 US$84 ₹8,500 C$142 US$104 ₹17,400 C$290 US$213
Nawanshahr, Balachaur, Phagwara, Anandpur Sahib, Samana ₹6,500 C$95 US$70 ₹8,000 C$120 US$84 ₹10,000 C$150 US$110 ₹17,400 C$290 US$213
Jagraon, Raikot, Mansa, Barnala, Goraya, Mahilpur ₹6,000 C$95 US$65 ₹8,000 C$120 US$85 ₹9,500 C$145 US$105 ₹17,800 C$297 US$218
Banga, Rampura Phul, Nihal Singh Wala, Nakodar, Moga ₹6,500 C$109 US$80 ₹8,000 C$134 US$98 ₹9,500 C$145 US$105 ₹18,300 C$305 US$224
Jalandhar, Hoshiarpur, Kapurthala, Sultanpur Lodhi, Talwandi Sabo, Una, Malsian ₹6,800 C$105 US$75 ₹8,500 C$140 US$100 ₹10,500 C$155 US$115 ₹19,000 C$317 US$232
Bathinda, Baba Bakala, Jaito, Zira, Adampur ₹7,000 C$110 US$78 ₹8,500 C$140 US$100 ₹10,000 C$167 US$122 ₹19,500 C$325 US$238
Beas, Tanda, Rania, Dasuya ₹8,000 C$134 US$98 ₹10,000 C$167 US$122 ₹11,500 C$192 US$141 ₹22,100 C$369 US$270
Talwara, Mukerian, Batala, Patti, Goindwal, Faridkot, Firozpur ₹8,000 C$134 US$98 ₹9,000 C$150 US$110 ₹11,000 C$184 US$135 ₹21,200 C$354 US$259
Amritsar, Tarn Taran, Sri Muktsar Sahib, Malout, Dabwali ₹8,500 C$142 US$104 ₹9,500 C$159 US$116 ₹11,000 C$184 US$135 ₹21,700 C$362 US$265
Ajnala, Dera Baba Nanak, Gurdaspur, Pathankot, Sirsa ₹11,000 C$184 US$135 ₹12,400 C$207 US$152 ₹13,600 C$227 US$166 ₹21,200 C$354 US$259
Abohar, Fazilka, Jalalabad, Kathua ₹11,100 C$185 US$136 ₹12,800 C$214 US$157 ₹14,000 C$234 US$171 ₹23,000 C$384 US$281
Ganganagar ₹11,100 C$185 US$136 ₹12,800 C$214 US$157 ₹14,000 C$234 US$171 ₹23,000 C$384 US$281
🚗 Sedan: Etios / Dzire / Aura / Amaze ➕ Kia Carens: +₹200 on Ertiga fare 📞 Force Urbania: call or WhatsApp for rate 🎉 Round Trip: 5% OFF auto applied
☎ Call Now 💬 WhatsApp Book Now
Hi! Need a fare? Ask me 👋