Our Services

Home / Services
✈

Delhi Airport Pickup & Drop

IGI T1, T2 & T3 pickup and drop to any city of Punjab, Haryana and J&K border.

Book Now →
➜

One Way Taxi

Pay only one side. Fixed fares from Delhi to 80+ cities.

Book Now →
⇄

Round Trip Taxi

Going and coming back? Get 5% off automatically on round trip.

Book Now →
📍

Local Taxi

Local city rides, shopping, family functions and hospital visits.

Book Now →
🚐

Tempo Traveller & Urbania

6 to 12 seater for weddings, family groups and pilgrimages.

Book Now →
🛕

Outstation & Tours

Amritsar Golden Temple, Himachal, Jammu, Chandigarh and more.

Book Now →
🔑

Self Drive Cars

Drive yourself in Punjab — SUVs for weddings, family visits and long NRI stays.

Self Drive →

Our Fleet

Clean, AC and well-maintained cars with experienced drivers.

Toyota Etios taxiSedan

Toyota Etios

👤 2 Pax🧳 2 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From DelhiUS$48 ₹3,900 / C$65
Book Now
Maruti Suzuki Dzire taxiSedan

Maruti Suzuki Dzire

👤 2 Pax🧳 2 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From DelhiUS$48 ₹3,900 / C$65
Book Now
Hyundai Aura taxiSedan

Hyundai Aura

👤 2 Pax🧳 2 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From DelhiUS$48 ₹3,900 / C$65
Book Now
Honda Amaze taxiSedan

Honda Amaze

👤 2 Pax🧳 2 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From DelhiUS$48 ₹3,900 / C$65
Book Now
Maruti Suzuki Ertiga taxiMUV · 7 Seater

Maruti Suzuki Ertiga

👤 3 Pax🧳 3 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From DelhiUS$61 ₹5,000 / C$84
Book Now
Toyota Rumion taxiMUV · 7 Seater

Toyota Rumion

👤 3 Pax🧳 3 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From DelhiUS$61 ₹5,000 / C$84
Book Now
Kia Carens taxiMUV · 7 Seater

Kia Carens

👤 3 Pax🧳 3 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From DelhiUS$63 ₹5,200 / C$87
Book Now
Toyota Innova Crysta taxiPremium MUV

Toyota Innova Crysta

👤 4 Pax🧳 4 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From DelhiUS$74 ₹6,000 / C$100
Book Now
Tempo Traveller taxiGroup · 12 Seater

Tempo Traveller

👤 6-12 Pax🧳 10 Bags❄ AC
📶 Free WiFi📍 GPS Tracked
From DelhiUS$187 ₹15,300 / C$256
Book Now

Delhi to Punjab Taxi Fare List

One way fares from Delhi / IGI Airport. Same fare applies in reverse direction.

Delhi ⇄ Cities SedanEtios / Dzire / Aura / AmazeErtiga / RumionErtiga / RumionInnova CrystaInnova CrystaTempo Traveller6–12 Pax
Sonepat, Panipat, Karnal US$48 ₹3,900 C$65 US$63 ₹5,100 C$86 US$79 ₹6,400 C$107 US$187 ₹15,300 C$256
Kurukshetra, Shahbad, Ambala US$49 ₹4,000 C$67 US$61 ₹5,000 C$84 US$74 ₹6,000 C$100 US$192 ₹15,700 C$262
Chandigarh, Mohali, Dera Bassi, Panchkula, Pinjore, Rajpura, Kharar US$49 ₹4,000 C$67 US$61 ₹5,000 C$84 US$74 ₹6,000 C$100 US$192 ₹15,700 C$262
Patiala, Morinda, Kurali, Sirhind, Mullanpur, Garhshankar, Deviangar US$61 ₹5,000 C$84 US$80 ₹6,500 C$109 US$104 ₹8,500 C$142 US$198 ₹16,200 C$270
Khanna, Nabha, Yamunanagar, Ropar US$61 ₹5,500 C$84 US$80 ₹6,500 C$109 US$110 ₹9,000 C$150 US$204 ₹16,700 C$279
Doraha, Malerkotla, Sangrur, Machhiwara, Khamano US$56 ₹5,300 C$79 US$72 ₹6,800 C$100 US$90 ₹8,500 C$130 US$213 ₹17,400 C$290
Ludhiana US$65 ₹5,300 C$89 US$84 ₹6,800 C$114 US$104 ₹8,500 C$142 US$213 ₹17,400 C$290
Nawanshahr, Balachaur, Phagwara, Anandpur Sahib, Samana US$70 ₹6,500 C$95 US$84 ₹8,000 C$120 US$110 ₹10,000 C$150 US$213 ₹17,400 C$290
Jagraon, Raikot, Mansa, Barnala, Goraya, Mahilpur US$65 ₹6,000 C$95 US$85 ₹8,000 C$120 US$105 ₹9,500 C$145 US$218 ₹17,800 C$297
Banga, Rampura Phul, Nihal Singh Wala, Nakodar, Moga US$80 ₹6,500 C$109 US$98 ₹8,000 C$134 US$105 ₹9,500 C$145 US$224 ₹18,300 C$305
Jalandhar, Hoshiarpur, Kapurthala, Sultanpur Lodhi, Talwandi Sabo, Una, Malsian US$75 ₹6,800 C$105 US$100 ₹8,500 C$140 US$115 ₹10,500 C$155 US$232 ₹19,000 C$317
Bathinda, Baba Bakala, Jaito, Zira, Adampur US$78 ₹7,000 C$110 US$100 ₹8,500 C$140 US$122 ₹10,000 C$167 US$238 ₹19,500 C$325
Beas, Tanda, Rania, Dasuya US$98 ₹8,000 C$134 US$122 ₹10,000 C$167 US$141 ₹11,500 C$192 US$270 ₹22,100 C$369
Talwara, Mukerian, Batala, Patti, Goindwal, Faridkot, Firozpur US$98 ₹8,000 C$134 US$110 ₹9,000 C$150 US$135 ₹11,000 C$184 US$259 ₹21,200 C$354
Amritsar, Tarn Taran, Sri Muktsar Sahib, Malout, Dabwali US$104 ₹8,500 C$142 US$116 ₹9,500 C$159 US$135 ₹11,000 C$184 US$265 ₹21,700 C$362
Ajnala, Dera Baba Nanak, Gurdaspur, Pathankot, Sirsa US$135 ₹11,000 C$184 US$152 ₹12,400 C$207 US$166 ₹13,600 C$227 US$259 ₹21,200 C$354
Abohar, Fazilka, Jalalabad, Kathua US$136 ₹11,100 C$185 US$157 ₹12,800 C$214 US$171 ₹14,000 C$234 US$281 ₹23,000 C$384
Ganganagar US$136 ₹11,100 C$185 US$157 ₹12,800 C$214 US$171 ₹14,000 C$234 US$281 ₹23,000 C$384
🚗 Sedan: Etios / Dzire / Aura / Amaze ➕ Kia Carens: +₹200 on Ertiga fare 📞 Force Urbania: call or WhatsApp for rate 🎉 Round Trip: 5% OFF auto applied
☎ Call Now 💬 WhatsApp Book Now
Hi! Need a fare? Ask me 👋