SedanOur Services
Home / Services
✈
Delhi Airport Pickup & Drop
IGI T1, T2 & T3 pickup and drop to any city of Punjab, Haryana and J&K border.
Book Now →🔑
Self Drive Cars
Drive yourself in Punjab — SUVs for weddings, family visits and long NRI stays.
Self Drive →Our Fleet
Clean, AC and well-maintained cars with experienced drivers.
Sedan
Sedan
Sedan
Sedan
MUV · 7 Seater
MUV · 7 Seater
MUV · 7 Seater
Premium MUV
Group · 12 Seater
Group · 12 SeaterDelhi to Punjab Taxi Fare List
One way fares from Delhi / IGI Airport. Same fare applies in reverse direction.
| Delhi ⇄ Cities | SedanEtios / Dzire / Aura / Amaze | Ertiga / RumionErtiga / Rumion | Innova CrystaInnova Crysta | Tempo Traveller6–12 Pax |
|---|---|---|---|---|
| Sonepat, Panipat, Karnal | C$65 ₹3,900 US$48 | C$86 ₹5,100 US$63 | C$107 ₹6,400 US$79 | C$256 ₹15,300 US$187 |
| Kurukshetra, Shahbad, Ambala | C$67 ₹4,000 US$49 | C$84 ₹5,000 US$61 | C$100 ₹6,000 US$74 | C$262 ₹15,700 US$192 |
| Chandigarh, Mohali, Dera Bassi, Panchkula, Pinjore, Rajpura, Kharar | C$67 ₹4,000 US$49 | C$84 ₹5,000 US$61 | C$100 ₹6,000 US$74 | C$262 ₹15,700 US$192 |
| Patiala, Morinda, Kurali, Sirhind, Mullanpur, Garhshankar, Deviangar | C$84 ₹5,000 US$61 | C$109 ₹6,500 US$80 | C$142 ₹8,500 US$104 | C$270 ₹16,200 US$198 |
| Khanna, Nabha, Yamunanagar, Ropar | C$84 ₹5,500 US$61 | C$109 ₹6,500 US$80 | C$150 ₹9,000 US$110 | C$279 ₹16,700 US$204 |
| Doraha, Malerkotla, Sangrur, Machhiwara, Khamano | C$79 ₹5,300 US$56 | C$100 ₹6,800 US$72 | C$130 ₹8,500 US$90 | C$290 ₹17,400 US$213 |
| Ludhiana | C$89 ₹5,300 US$65 | C$114 ₹6,800 US$84 | C$142 ₹8,500 US$104 | C$290 ₹17,400 US$213 |
| Nawanshahr, Balachaur, Phagwara, Anandpur Sahib, Samana | C$95 ₹6,500 US$70 | C$120 ₹8,000 US$84 | C$150 ₹10,000 US$110 | C$290 ₹17,400 US$213 |
| Jagraon, Raikot, Mansa, Barnala, Goraya, Mahilpur | C$95 ₹6,000 US$65 | C$120 ₹8,000 US$85 | C$145 ₹9,500 US$105 | C$297 ₹17,800 US$218 |
| Banga, Rampura Phul, Nihal Singh Wala, Nakodar, Moga | C$109 ₹6,500 US$80 | C$134 ₹8,000 US$98 | C$145 ₹9,500 US$105 | C$305 ₹18,300 US$224 |
| Jalandhar, Hoshiarpur, Kapurthala, Sultanpur Lodhi, Talwandi Sabo, Una, Malsian | C$105 ₹6,800 US$75 | C$140 ₹8,500 US$100 | C$155 ₹10,500 US$115 | C$317 ₹19,000 US$232 |
| Bathinda, Baba Bakala, Jaito, Zira, Adampur | C$110 ₹7,000 US$78 | C$140 ₹8,500 US$100 | C$167 ₹10,000 US$122 | C$325 ₹19,500 US$238 |
| Beas, Tanda, Rania, Dasuya | C$134 ₹8,000 US$98 | C$167 ₹10,000 US$122 | C$192 ₹11,500 US$141 | C$369 ₹22,100 US$270 |
| Talwara, Mukerian, Batala, Patti, Goindwal, Faridkot, Firozpur | C$134 ₹8,000 US$98 | C$150 ₹9,000 US$110 | C$184 ₹11,000 US$135 | C$354 ₹21,200 US$259 |
| Amritsar, Tarn Taran, Sri Muktsar Sahib, Malout, Dabwali | C$142 ₹8,500 US$104 | C$159 ₹9,500 US$116 | C$184 ₹11,000 US$135 | C$362 ₹21,700 US$265 |
| Ajnala, Dera Baba Nanak, Gurdaspur, Pathankot, Sirsa | C$184 ₹11,000 US$135 | C$207 ₹12,400 US$152 | C$227 ₹13,600 US$166 | C$354 ₹21,200 US$259 |
| Abohar, Fazilka, Jalalabad, Kathua | C$185 ₹11,100 US$136 | C$214 ₹12,800 US$157 | C$234 ₹14,000 US$171 | C$384 ₹23,000 US$281 |
| Ganganagar | C$185 ₹11,100 US$136 | C$214 ₹12,800 US$157 | C$234 ₹14,000 US$171 | C$384 ₹23,000 US$281 |
🚗 Sedan: Etios / Dzire / Aura / Amaze
➕ Kia Carens: +₹200 on Ertiga fare
📞 Force Urbania: call or WhatsApp for rate
🎉 Round Trip: 5% OFF auto applied
